| 网站首页 | 涧西动态 | 领导讲话 | 信息公开 | 政务动态 | 部门职能 | 招商引资 | 楼宇经济 | 
 | 走进涧西 | 辖区企业 | 便民服务 | 常用软件 | 软件教程 | 办公技巧 | 写作技巧 | 政务论坛 | 
最新公告:     关于开辟“政务动态”栏目的通知  [admin  2008年9月25日]        
您现在的位置: 洛阳市涧西区人民政府网 >> 涧西动态 >> 涧西新闻 >> 正文
专题栏目
更多内容
最新推荐 更多内容
相关文章
涧西区公开招聘政府购买
涧西区公开招聘政府购买
涧西区公开招聘政府购买
涧西区公开招聘政府购买
我区公开招聘笔试工作顺
涧西区人事劳动和社会保
"金龟子姐姐"来我们学校
我区两企业被确定为省级
我区城市生活垃圾处理费
涧西区公开招聘事业单位
更多内容
涧西区公开招聘政府购买服务工作人员总成绩       ★★★
涧西区公开招聘政府购买服务工作人员总成绩
作者:admin 文章来源:本站原创 点击数: 更新时间:2008-11-1 22:57:42

 

涧西区公开招聘政府购买服务工作人员总成绩

 

准考证号 姓名 笔试
成绩
笔试成绩
50%折算
面试加权后
有效成绩
面试有效成绩
50%折算
总成绩 名次
200810190407 韩笑梅 77.5 38.75 91.59 45.80 84.55 1
200810190501 李卓 83.5 41.75 83.07 41.54 83.29 2
200810190503 王琨 76 38 89.24 44.62 82.62 3
200810190312 林楠 73.5 36.75 89.97 44.99 81.74 4
200810190521 范成凯 79 39.5 83.36 41.68 81.18 5
200810190104 王晶 82 41 80.05 40.03 81.03 6
200810190723 韩悦 69 34.5 92.44 46.22 80.72 7
200810190222 梁炜 70 35 91.41 45.71 80.71 8
200810190623 孙科 76 38 84.8 42.4 80.4 9
200810190817 王蕾 77 38.5 83.64 41.82 80.32 10
200810190813 王莹莹 71 35.5 88.89 44.45 79.95 11
200810190812 王小洋 70 35 88.53 44.27 79.27 12
200810190303 侯燕萌 74 37 84.36 42.18 79.18 13
200810190616 庄原 74 37 83.64 41.82 78.82 14
200810190712 牛蕾蕾 70 35 87.47 43.74 78.74 15
200810190824 杨晓晶 70.5 35.25 86.91 43.46 78.71 16
200810190722 都丽峰 73.5 36.75 83.79 41.9 78.65 17
200810190810 马普淳 68 34 89.1 44.55 78.55 18
200810190209 乔蓉 70 35 87.04 43.52 78.52 19
200810190106 王冬燕 69 34.5 87.66 43.83 78.33 20
200810190223 吴洁 68.5 34.25 88.1 44.05 78.3 21
200810190821 李沐雨 69 34.5 87.47 43.74 78.24 22
200810190602 邢丹丹 70.5 35.25 85.77 42.89 78.14 23
200810190617 胡冰菲 69 34.5 87.09 43.55 78.05 24
200810190419 郭鹏 71 35.5 84.78 42.39 77.89 25
200810190320 张芳 73 36.5 82.06 41.03 77.53 26
200810190107 李慧 67 33.5 87.9 43.95 77.45 27
200810190718 胡碧毅 73 36.5 81.65 40.83 77.33 28
200810190319 辛磊 68.5 34.25 85.77 42.89 77.14 29
200810190301 秦翠 67 33.5 87.18 43.59 77.09 30
200810190217 白倩 67.5 33.75 86.62 43.31 77.06 31
200810190221 符培 67 33.5 87.04 43.52 77.02 32
200810190214 王斌 76.5 38.25 77.46 38.73 76.98 33
200810190122 丛玉麟 73 36.5 80.8 40.40 76.9 34
200810190420 郭琳熙 68.5 34.25 85.08 42.54 76.79 35
200810190208 殷吉林 70.5 35.25 82.93 41.47 76.72 36
200810190815 王妍 70.5 35.25 82.92 41.46 76.71 37
200810190226 李宁 71 35.5 82.21 41.11 76.61 38
200810190801 牛子羿 69 34.5 84.21 42.11 76.61 38
200810190207 吕凤鸣 71 35.5 82.2 41.1 76.6 40
200810190624 杨越 69 34.5 84.07 42.04 76.54 41
200810190313 康凯 68.5 34.25 84.21 42.11 76.36 42
200810190220 梁宇 69 34.5 83.5 41.75 76.25 43
200810190413 郭芳 68.5 34.25 83.64 41.82 76.07 44
200810190621 熊继源 68 34 84.06 42.03 76.03 45
200810190408 南晓燕 68.5 34.25 83.07 41.54 75.79 46
200810190416 申潇毅 76 38 75.16 37.58 75.58 47
200810190814 辛晶 67.5 33.75 83.36 41.68 75.43 48
200810190115 樊柄辛 68 34 82.5 41.25 75.25 49
200810190510 王瀚 67 33.5 82.92 41.46 74.96 50
200810190516 吴莹莹 68 34 81.78 40.89 74.89 51
200810190606 刘江祎 71.5 35.75 78.1 39.05 74.8 52
200810190504 王宁 68