序号 | 被监督单位名称 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 洛阳与森健身服务有限公司 | √ | √ | ||||
2 | 洛阳市涧西区肤康美容中心 | √ | √ | ||||
3 | 洛阳高德文化酒店有限公司 | √ | √ | ||||
4 | 洛阳今昔酒店管理有限公司 | √ | √ | ||||
5 | 洛阳市涧西区秦郡完美女人美容会所 | √ | √ | ||||
6 | 洛阳水善坊酒店管理有限公司 | √ | √ | ||||
7 | 洛阳友聚温泉假日酒店管理有限公司 | √ | 警告、罚款 | ||||
8 | 河南雅悦家居酒店有限公司 | √ | √ | ||||
9 | 洛阳高新开发区泊龙湾洗浴城 | √ | √ | ||||
10 | 洛阳市涧西区中弘卓越孵化园有限公司 | √ | √ | ||||
11 | 洛阳市涧西区隆聚快捷酒店(七天连锁酒店) | √ | √ | ||||
12 | 洛阳市涧西区薰衣草足浴店 | √ | √ | ||||
13 | 洛阳市涧西区花木深酒店 | √ | √ | ||||
14 | 洛阳市涧西区瘦吧美容院 | √ | √ | ||||
15 | 洛阳中州商务酒店有限公司 | √ | √ | ||||
16 | 洛阳市涧西区尚界美发店 | √ | √ | ||||
17 | 洛阳高新开发区爱亲母婴生活馆 | √ | √ | ||||
18 | 洛阳市涧西区天使之约理发店 | √ | √ | ||||
19 | 洛阳市涧西区炫丽植物养发馆 | √ | √ | ||||
20 | 洛阳市涧西区魔发界美发店 | √ | √ | ||||
21 | 洛阳三合星健康产业有限公司顺驰分公司 | √ | √ | ||||
22 | 洛阳世壮阁健身服务有限公司 | √ | √ | ||||
23 | 洛阳涨亿物业管理有限公司嵩山宾馆(梦家乐连锁酒店) | √ | √ | ||||
24 | 洛阳市涧西区美秀思美发店 | √ | √ | ||||
25 | 赵国苹理发店 | √ | √ | ||||
26 | 洛阳中视长天影业有限公司 | √ | 警告、罚款 | ||||
27 | 洛阳康道健身服务有限公司 | √ | √ | ||||
28 | 洛阳市涧西区宝泉理发店 | √ | √ | ||||
29 | 洛阳市涧西区丽芝媛美容院 | √ | √ | ||||
30 | 洛阳市涧西区涓涓美容店 | √ | √ | ||||
31 | 洛阳市涧西区英英金之秀美容美体服务中心 | √ | √ | ||||
32 | 洛阳一拖体育馆游泳池 | √ | √ | ||||
33 | 洛阳市涧西区铭露美发店 | √ | √ | ||||
34 | 洛阳如家酒店管理有限公司 | √ | √ | ||||
35 | 洛阳市涧西区东方洗浴中心 | √ | √ | ||||
36 | 洛阳市涧西区贝儿康婴儿游泳馆 | √ | √ | ||||
37 | 洛阳康之星酒店管理有限公司 | √ | √ | ||||
38 | 洛阳景装驿酒店管理有限公司 | √ | √ | ||||
39 | 洛阳市涧西区丝维理发店 | √ | √ | ||||
40 | 洛阳市涧西区荣恒理发店 | √ | √ | ||||
41 | 洛阳市涧西区炫雅美容养生会所 | √ | √ | ||||
42 | 洛阳市涧西区华逸招待所 | √ | √ | ||||
43 | 洛阳市涧西区静美按摩店 | √ | √ | ||||
44 | 洛阳市涧西区蕾特思美容院 | √ | √ | ||||
45 | 洛阳市涧西区魅力造型专业美发 | √ | √ | ||||
46 | 洛阳市涧西区乐颜美容院 | √ | √ | ||||
47 | 洛阳市育明商贸有限公司 | √ | √ | ||||
48 | 河南鲨鱼酒店管理有限公司 | √ | √ | ||||
49 | 永辉超市河南有限公司洛阳王府井购物中心分公司 | √ | √ | ||||
50 | 洛阳市涧西区阿康龙悦湾洗浴馆 | √ | 警告、罚款 | ||||
51 | 洛阳轩锋酒店管理有限公司(七天优品珠江南路店) | √ | √ | ||||
52 | 洛阳市涧西区艾思电竞主题酒店 | √ | √ | ||||
53 | 洛阳壹小时健身服务有限公司文兴店 | √ | √ | ||||
54 | 洛阳市涧西区瑞云染发店(指甲草染发) | √ | √ | ||||
55 | 洛阳市涧西区裕瑞堂生活美容铺 | √ | √ | ||||
56 | 洛阳市涧西区银座商城有限公司 | √ | √ | ||||
57 | 洛阳市涧西区鑫安宾馆 | √ | √ | ||||
58 | 洛阳云之舍酒店管理有限公司 | √ | √ | ||||
59 | 洛阳河泉文化酒店管理有限公司 | √ | √ | ||||
60 | 洛阳宜生康健健身服务有限公司 | √ | √ | ||||
61 | 延安路嘉仁口腔门诊部 | √ | √ | ||||
62 | 景华路拜尔口腔门诊部 | √ | √ | ||||
63 | 高士洁口腔诊所 | √ | √ | ||||
64 | 涧西西苑路孙文军口腔门诊部 | √ | √ | ||||
65 | 河南推拿职业学院附属医院 | √ | √ | ||||
66 | 武汉路小白兔口腔门诊部 | √ | √ | ||||
67 | 洛阳市第二十三中学 | √ | 警告 | ||||
68 | 洛阳市涧西区景华实验小学 | √ | √ | ||||
69 | 洛阳市第五中学 | √ | √ | ||||
70 | 洛阳市第五十六中学 | √ | √ | ||||
71 | 洛阳市涧西区西苑路实验小学 | √ | √ | ||||
72 | 洛阳市涧西区天香小学 | √ | √ | ||||
73 | 洛阳市河洛中学 | √ | 警告 | ||||
74 | 洛阳市第三十二中学 | √ | 警告 | ||||
75 | 洛阳市东方第二中学 | √ | 警告 | ||||
76 | 工农乡符家屯村卫生室 | √ | √ | ||||
77 | 庞治远中医诊所 | √ | √ | ||||
78 | 南华新村社区卫生服务站 | √ | 警告、罚款 | ||||
79 | 陈红霞西医诊所 | √ | √ | ||||
80 | 梁国恩医疗美容诊所 | √ | √ | ||||
81 | 邓德琼医疗美容诊所 | √ | √ | ||||
82 | 珠江路沃德口腔门诊部 | √ | √ | ||||
83 | 吕明新西医诊所 | √ | √ | ||||
84 | 庄银礼医疗美容诊所 | √ | √ | ||||
85 | 马宁医疗美容诊所 | √ | √ | ||||
86 | 洛阳东大肛肠医院 | √ | √ | ||||
87 | 涧西区武汉路第三社区卫生服务站 | √ | √ | ||||
88 | 联盟社区卫生服务站 | √ | √ | ||||
89 | 洛阳肤康医院 | √ | √ | ||||
90 | 珠江路中医门诊部 | √ | 警告、罚款 | ||||
91 | 丽新路唯医医疗美容门诊部 | √ | √ | ||||
92 | 刘献民中医诊所 | √ | √ | ||||
93 | 林余根口腔诊所 | √ | √ | ||||
94 | 洛阳市登峰生物制品有限公司 | √ | √ | ||||
95 | 洛阳紫光健康科技开发有限公司 | √ | √ | ||||
96 | 洛阳明洋生物技术有限公司 | √ | √ | ||||
97 | 洛阳市安体生化科技有限公司 | √ | √ | ||||
98 | 洛阳德之康生物工程有限公司 | √ | √ | ||||
99 | 珠江路沃德口腔门诊部 | √ | √ | ||||
100 | 吕明新西医诊所 | √ | √ | ||||
101 | 工农乡符家屯村卫生室 | √ | √ | ||||
102 | 洛阳宏健医院 | √ | √ | ||||
103 | 刘献民中医诊所 | √ | √ | ||||
104 | 庞治远中医诊所 | √ | √ | ||||
105 | 洛阳市涧西区疾病预防控制中心 | √ | √ | ||||
106 | 珠江路中医门诊部 | √ | √ | ||||
107 | 联盟社区卫生服务站 | √ | √ | ||||
108 | 陈红霞西医诊所 | √ | √ | ||||
109 | 林余根口腔诊所 | √ | √ | ||||
110 | 南华新村社区卫生服务站 | √ | √ | ||||
111 | 涧西区武汉路第三社区卫生服务站 | √ | √ | ||||
112 | 洛阳宏健医院 | √ | √ | ||||
113 | 洛阳与森健身服务有限公司 | √ | √ | ||||
114 | 洛阳三合星健康产业有限公司顺驰分公司 | √ | √ | ||||
115 | 洛阳世壮阁健身服务有限公司 | √ | √ | ||||
116 | 洛阳康道健身服务有限公司 | √ | √ | ||||
117 | 洛阳一拖体育馆游泳池 | √ | √ | ||||
118 | 洛阳壹小时健身服务有限公司文兴店 | √ | √ | ||||
119 | 洛阳宜生康健健身服务有限公司 | √ | √ | ||||
120 | 洛阳市新豫东大酒店管理有限公司 | √ | √ | ||||
121 | 洛阳市涧西区淑兰名媛美容店 | √ | √ | ||||
122 | 洛阳市涧西区艾斯美容养生馆 | √ | √ | ||||
123 | 哥弟俩理发店 | √ | √ | ||||
124 | 洛阳市涧西区铭馨美容院 | √ | √ | ||||
125 | 洛阳市涧西区汇美灸疗养生馆 | √ | √ | ||||
126 | 洛阳市苏舍酒店管理有限公司 | √ | √ | ||||
127 | 洛阳市高新开发区爱尚秀美容院 | √ | √ | ||||
128 | 洛阳市涧西区零度理发店 | √ | √ | ||||
129 | 洛阳市涧西区颜茹秀美容护肤店 | √ | √ | ||||
130 | 洛阳兆通世纪电脑城商贸有限公司 | √ | 警告、罚款 | ||||
131 | 洛阳市涧西区剪一剪美发屋 | √ | √ | ||||
132 | 洛阳市涧西区剪艺人生美发店 | √ | √ | ||||
133 | 洛阳市涧西区百合烫染店 | √ | √ | ||||
134 | 洛阳市涧西区矿浴洗浴中心 | √ | √ | ||||
135 | 洛阳市涧西区兰可舍芮玉淑生活美容铺 | √ | √ | ||||
136 | 公民美发 | √ | √ | ||||
137 | 洛阳市涧西区魅力四射美发店 | √ | √ | ||||
138 | 洛阳市涧西区恒美理发店 | √ | √ | ||||
139 | 洛阳唐卿酒店管理有限公司 | √ | 警告 | ||||
140 | 洛阳阁楼时尚宾馆有限公司 | √ | √ | ||||
141 | 洛阳市涧西区华颜美容院 | √ | 警告 | ||||
142 | 洛阳市涧西区尊鼎形象设计室 | √ | √ | ||||
143 | 洛阳市涧西区丽匣美容院 | √ | √ | ||||
144 | 新雪肤丽美容院 | √ | 警告、罚款 | ||||
145 | 洛阳市涧西区轴北洗浴部 | √ | √ | ||||
146 | 洛阳景泽酒店管理有限公司 | √ | √ | ||||
147 | 洛阳市涧西区宝姿理发店 | √ | √ | ||||
148 | 洛阳东方物业管理有限公司 | √ | √ | ||||
149 | 洛阳市二次供水运营管理有限公司 | √ | √ | ||||
150 | 中国建设银行股份有限公司洛阳分行 | √ | √ | ||||
151 | 洛阳雅居物业管理有限公司(一品天下) | √ | √ | ||||
152 | 洛阳市德源工程有限责任公司(王府井购物中心) | √ | √ | ||||
153 | 涧西维乐口腔门诊部 | √ | √ | ||||
154 | 洛阳市涧西区南昌路小学 | √ | √ | ||||
155 | 洛阳市涧西区中信小学 | √ | 警告 | ||||
156 | 洛阳市涧西区大所学校 | √ | √ | ||||
157 | 涧西西苑路卓尔口腔门诊部 | √ | √ | ||||
158 | 王利中医诊所 | √ | √ | ||||
159 | 邓德琼医疗美容诊所 | √ | √ | ||||
160 | 杨凤菊西医诊所 | √ | √ | ||||
161 | 刘文剑口腔诊所 | √ | √ | ||||
主要领导: 武凤梅 分管领导: 穆金亮 经手人:原保胜 |
Copyright © 2015-2025 洛阳市涧西区人民政府 版权所有
网站标识码:4103050003
网站联系电话:0379-64823389 地址:洛阳市涧西区西苑路12号